用户名: 密码: | 忘记了密码 | 设为首页 | BBS论坛 |
快速查询: [浦东] 陆家嘴 碧云 洋泾 塘桥 三林 花木 北蔡 高桥 张江 金桥 川沙 联洋社区 世纪公园 上南 杨思 金杨 曹路 [闵行] 莘庄 七宝 梅陇 古美 罗阳 颛桥 马桥 江川路 老闵行 虹桥 浦江 吴泾 龙柏 春申 [徐汇] 徐家汇 枫林路 田林 上海植物园 华泾 万体馆 漕河泾 漕宝路地铁 龙华 梅陇 [普陀] 桃浦 真如 长征 曹杨 长风新村 武宁路 长寿路 万里城 [杨浦] 五角场 鞍山 黄兴路 中原 [长宁] 中山公园 新华路 古北 天山路 虹桥 江苏路 新华 上海影城 [静安] 曹家渡 江宁路 南京西路 静安寺 [黄浦] 滨江 老西门 人民广场 外滩 [卢湾] 淮海中路 打浦桥 [宝山] 上大新校区 高镜 [闸北] 彭浦 大宁路 闸北公园 火车站 [虹口] 凉城 曲阳 四川北路 北外滩 和平公园 [南汇] 周浦 康桥 航头 [松江] 九亭 松江新城 泗泾 佘山 新桥 方松 [嘉定] 江桥 安亭 嘉定 真新新村 [奉贤] [青浦] [金山] 更多查询>>
价格查询: 小于50万 50-100万 100-150万 150-200万 200-300万 300-500万 500-1000万 1000万以上
房型查询: 1居室 2居室 3 居室 4居室 5居室 类别查询: 多层 高层 小高层
  • 上海二手房信息发布
 人物访谈 更多>> 

 

 更多精品上海二手房   在线上海房产中介   在线上海房产经纪人   全览上海小区
 最新上海二手房出售房源信息 更多上海二手房>> 
物业名称和地址 房型 面积 售价 单价元/㎡ 日期
物业名称和地址 房型 面积 售价 单价元/㎡ 日期
宝通公寓 宝通路425弄 5室2厅 223 368 16,502 2010-03-13
中港城 上海 1室0厅 35 40 11,429 2010-03-12
中港城 上海 1室0厅 33 38 11,515 2010-03-12
中央商城 浙江嘉兴 0室0厅 29 26 8,966 2010-03-12
濮院中央商城 上海 1室0厅 30 28 9,333 2010-03-12
中港城 上海 1室0厅 38 46 12,105 2010-03-12
中央商城 浙江嘉兴 1室0厅 30 26 8,667 2010-03-12
中央商城 浙江嘉兴 1室0厅 30 28 9,333 2010-03-12
第九城市 锦绣路300弄/丁 4室2厅 177 580 32,768 2010-03-12
御景园 锦绣路888号 3室2厅 146 400 27,397 2010-03-12
联洋年华 丁香路910弄,芳 2室2厅 116 300 25,862 2010-03-12
联洋年华 丁香路910弄,芳 1室2厅 76 202 26,579 2010-03-12
当代清水园(业贝清水园) 浦 2室2厅 98 305 31,122 2010-03-12
华丽家族花园 锦绣路666弄 2室2厅 118 352 29,831 2010-03-12
嘉兴运河新区 嘉兴运河新区 2室1厅 62.57 46.7 7,464 2010-03-12
嘉兴运河新区 嘉兴运河新区 2室1厅 43.14 34 7,881 2010-03-12
嘉兴运河新区 嘉兴运河新区 2室1厅 41.5 34.51 8,316 2010-03-12
嘉兴运河新区 http:// 2室1厅 39.84 44.56 11,185 2010-03-12
墅业别墅 上海金山 5室4厅 400.51 227 5,668 2010-03-12
大西小区 天宝西路231弄 1室0厅 35.26 63.8 18,094 2010-03-12
西南小区 大连西路270号 1室0厅 28.36 60 21,157 2010-03-12
恒阳花苑 大连路近辽源西路 3室2厅 108 260 24,074 2010-03-12
和平花苑二期 大连路/控江路 2房2厅 105 220 20,952 2010-03-12
大连路975弄 大连路近新港 1室 33.5 68 20,299 2010-03-12
大连新村 天宝西路299弄 1室1卫 33 54 16,364 2010-03-12
恒阳花园 大连路辽源西路 3室1厅 108 240 22,222 2010-03-12
耀江国际广场 吴淞路288弄 3室2厅 172 500 29,070 2010-03-12
玉田小区 玉田路.密云路 1室1厅 28 48 17,143 2010-03-12
曲阳路.大连西路 曲阳路.大 2室1厅 85.86 150 17,470 2010-03-12
大西小区 大连西路195弄 1室1厅 36.8 58 15,761 2010-03-12
四平路421弄.临平路 四平 2室1厅 74 105 14,189 2010-03-12
祥东小区 密云路199弄 1室1卫 35.76 56 15,660 2010-03-12
东方飘鹰花园 曲阳路118号 2室1厅 103 235 22,816 2010-03-12
海欣南区 松江区洞泾镇长兴路 1室0厅 50.7 42 8,284 2010-03-12
海茂公寓 松江区洞泾镇同乐路 2室2厅 80 62 7,750 2010-03-12
海上海新城 飞虹路/大连路 3室2厅 148.7 420 28,245 2010-03-12
恒阳花苑 辽源西路/大连路 3室2厅 115 195 16,957 2010-03-12
甜爱公寓 祥德路96弄31号 135.78 250 18,412 2010-03-12
牡丹小区(牡丹路145弄) 2室1厅 73.34 172 23,452 2010-03-12
牡丹路259弄 牡丹路259 3室1厅 96.75 213 22,016 2010-03-12
锦绣苑 浦建路1288弄 4室2厅 148.26 300 20,235 2010-03-12
牡丹小区 牡丹路165弄 2室1厅 67.01 152 22,683 2010-03-12
海桐苑 海桐路73弄 2室2厅 97 230 23,711 2010-03-12
兰花小区 玉兰路127弄 2室1厅 66.3 140 21,116 2010-03-12
文化馨院 浦东新区博华路23 1室1厅 52.47 110 20,964 2010-03-12
玉兰路46弄 玉兰路46弄 1室1厅 39 90 23,077 2010-03-12
玉田新村 大连西路80号 2室2厅 62.5 115 18,400 2010-03-12
自荐做您的“房管家” 大连西 1室0厅 30 48.8 16,267 2010-03-12
密云小区 大连西路30弄 2室1厅 55.74 92 16,505 2010-03-12
徐汇龙庭(鑫隆苑) 石龙路3 2室1厅 83.6 195 23,325 2010-03-12
乾骏园 龙漕路160弄近漕宝 2室1厅 81 190 23,457 2010-03-12
望族城 漕溪路251弄近漕宝 2室2厅 100.79 245 24,308 2010-03-12
凯翔小区 龙漕路135弄近漕 3室1厅 92 208 22,609 2010-03-12
东方时空公寓 番禺路1099 1室0厅 45.14 150 33,230 2010-03-12
警虹花园 沪闵路9669弄近 3室2厅 120 300 25,000 2010-03-12
三江小区 三江路301弄近漕 2室0厅 51.9 110 21,195 2010-03-12
北科大厦 中山西路1919号 1室0厅 61.27 112 18,280 2010-03-12
泰德花苑 文定路221号近裕 3室1厅 142 450 31,690 2010-03-12
海波金桂苑 龙川北路420弄 4室2厅 162 430 26,543 2010-03-12
田林新苑 田林东路414弄近 2室1厅 70.45 197 27,963 2010-03-12
更多上海二手房>>
   
 最新上海个人二手房出售房源信息 更多上海个人二手房>> 
物业名称和地址 房型 面积 售价 单价元/㎡ 日期
物业名称和地址 房型 面积 售价 单价元/㎡ 日期
双阳二村 双阳路360弄 2室1厅 50 97 19,400 2010-03-13
梅陇七村 梅陇路龙州路交汇处 1室1厅 40 77 19,250 2010-03-13
宝通公寓 宝通路425弄 5室2厅 223 368 16,502 2010-03-13
禧徕乐国际家居广场 常熟市 富 1室0厅 40 29 7,250 2010-03-12
三民路561弄 三民路561弄 3室2厅 131 119 9,084 2010-03-12
商铺 商住两用房 上海 奉贤 280 70 2,500 2010-03-12
5陆家嘴大人物(仙都绿苑) 浦 1室1厅 44.73 105 23,474 2010-03-12
凯翔小区 龙漕路135弄 3室1厅 92 206 22,391 2010-03-12
浦南农副产品批发市场,包租20 1室1厅 27 35 12,963 2010-03-12
浦南农副产品批发市场 包租20 1室 20 25 12,500 2010-03-12
广虹公寓 明珠路658弄 4室2厅 242 310 12,810 2010-03-12
玉兰香苑二期 浦东益江路511 1室2厅 57 75 13,158 2010-03-12
益丰新村 浦东张江 益江路/盛 2室1厅 75 110 14,667 2010-03-12
源竹小区 潍坊路375弄 2室1厅 54 140 25,926 2010-03-12
西宝兴路922弄 西宝兴路92 1室1卫 32 69.5 21,719 2010-03-12
康桥半岛(一至六期) 秀沿路1 5室2厅 211 500 23,697 2010-03-12
锦鸿公寓 梅陇路益文楼 2室1厅 95.5 128 13,403 2010-03-12
瞿溪路1111弄 瞿溪路111 1室0厅 34 72 21,176 2010-03-12
蒙西小区 蒙自西路80号 2室1厅 56 118 21,071 2010-03-12
嘉兴国际中港城 嘉兴市南湖新区 1室1厅 39 48 12,308 2010-03-12
更多上海个人二手房>>
 上海二手房动态 更多>> 
 上海购房指南 更多>> 
 上海房产风水 更多>> 
 上海二手房动态 更多>> 
 最新上海二手房求购信息 更多上海二手房求购信息>> 
区县 希望地段 需求房型 面积范围 售价范围 登记时间 详情
虹口 广中路 欧阳 四川北路 曲阳 虹口公园 20~500㎡ 30~3000万元 2010-03-12 查看
松江 近轻轨总站旁 3室2厅 110~120㎡ 80~90万元 2010-03-12 查看
闵行 古美 莘庄 罗阳 漕宝路 吴中路 七莘路 30~600㎡ 50~1000万元 2010-03-12 查看
松江 同润加洲 2室2厅 80~110㎡ 65~85万元/套 2010-03-12 查看
松江 文翔名苑 3室2厅 100~139㎡ 70~110万元/套 2010-03-12 查看
松江 久阳文化府邸 3室2厅 90~138㎡ 70~95万元/套 2010-03-12 查看
长宁 华阳路 江苏路 天山路 新华 虹桥 中山 15~200㎡ 50~750万元 2010-03-12 查看
嘉定 安亭 2室1厅 70~120㎡ 70~120万元 2010-03-12 查看
闵行 疏影路,七莘路 2室 65~97㎡ 50~75万元 2010-03-12 查看
松江 泰晤士小镇 3室0厅 120~350㎡ 110~700万元/套 2010-03-12 查看
 上海租房故事 更多>> 
 页面内容简介及帮助  
本页为搜搜看看网上海站点的上海二手房栏目首页,为你提供上海二手房的查询入口,上海二手房信息登记入口,页面向你展示了最新上海二手房的精品出售房源信息、最新上海二手房房源信息、最新个人求购上海二手房的需求信息等。
  如果你是买房客户,准备买上海二手房,想登记求购需求,请点“登记求购信息”进入发布求购“上海二手房”的需求信息!
  如果你是业主,准备出售上海二手房,想登记出售房源,请点“登记出售信息”进入发布“上海二手房”的房屋出售信息!
 友情链接 点击申请友情链接   查看更多>> 
义乌香居房产网 上海租房网 邢台房地产网 吴江房地产网 豪宅之窗        
简版导航 - 新版搜搜看看 - 网站地图 - 关于搜搜看看 - 联系sh.sskk.com - 免责声明 - 意见反馈 - 招商合作 - 帮助中心
合作伙伴:房居客上海站- 房居客北京站- 房居客天津站- 房居客重庆站- 房居客成都站- 房居客深圳站
房居客广州站- 房居客苏州站- 房居客杭州站- 房居客武汉站- 房居客济南站
©2005-2010 sh.sskk.com  沪ICP备10000772号 icp 搜搜看看网 房产中介软件合作伙伴:房管家ERP软件