|
||
| 区域: | 所有区域 浦东 黄浦 徐汇 卢湾 长宁 静安 普陀 闸北 虹口 杨浦 闵行 松江 宝山 南汇 嘉定 青浦 奉贤 金山 崇明 上海周边 |
| 板块: | 所有板块 徐家汇 田林 上海植物园 龙华 华泾 万体馆 康健 梅陇 漕河泾 交通大学 上海师范大学 华东理工 湖南路 天平路 华山路 漕宝路地铁 日晖新村 枫林路 虹梅路 长桥 凌云路 斜土路 襄阳公园 淮海西路 上海南站 其他 |
| 类别: | 所有类别 多层 高层 小高层 联排 平层 错层 独栋 跃层 复式 其他 |
| 用途: | 所有用途 公寓 住宅 商业 商住两用 写字楼 商铺 别墅 厂房 仓库 其他 |
| 价格: | 所有价格 小于50万 50~100万 100~150万 150~200万 200~300万 300~500万 500~1000万 1000万以上 |
| 房型: | 所有房型 1室 2室 3室 4室 5室 1厅 2厅 3厅 4厅 5厅 信息来源: 不限 中介二手房 个人二手房 精品二手房 |
| 共有2条最新上海 徐汇 商铺二手房,用时0.031秒 | 结果页码: 1 下一页 |
| 房屋图片 | 物业名称/地址 | 面积/房型 | 总价/单价 | 楼层/装修 | 类型/时间 |
中海瀛台![]() 徐汇 上海植物园 龙吴路1266号
|
6100㎡ |
¥12000万元 ¥19,672元/㎡ |
第3层/共3层 一般装修 |
多层 商铺 2009-01-08 07:18:27 |
|
建国苑 徐汇 永嘉路 |
1928㎡ |
¥4650万元 ¥24,118元/㎡ |
第1层/共4层 一般装修 |
独栋 商铺 2008-08-17 11:14:20 |
| 结果页码: | 1 |
|
| 页面内容简介及帮助 |
|
|
|
|
||
| 简版导航 - 网站地图 - 关于sh.sskk.com - 联系sh.sskk.com - 免责声明 - 意见反馈 - 招商合作 - 帮助中心 |
©2005-2009 sh.sskk.com
沪ICP备05012554号
搜搜看看网
|