• 选择颜色:
用户名: 密码: | 忘记了密码 | 设为首页 | BBS论坛 |
快速查询: [浦东] 陆家嘴 碧云 洋泾 塘桥 三林 花木 北蔡 高桥 张江 金桥 川沙 联洋社区 世纪公园 上南 杨思 金杨 曹路 [闵行] 莘庄 七宝 梅陇 古美 罗阳 颛桥 马桥 江川路 老闵行 虹桥 浦江 吴泾 龙柏 春申 [徐汇] 徐家汇 枫林路 田林 上海植物园 华泾 万体馆 漕河泾 漕宝路地铁 龙华 梅陇 [普陀] 桃浦 真如 长征 曹杨 长风新村 武宁路 长寿路 万里城 [杨浦] 五角场 鞍山 黄兴路 中原 [长宁] 中山公园 新华路 古北 天山路 虹桥 江苏路 新华 上海影城 [静安] 曹家渡 江宁路 南京西路 静安寺 [黄浦] 滨江 老西门 人民广场 外滩 [卢湾] 淮海中路 打浦桥 [宝山] 上大新校区 高镜 [闸北] 彭浦 大宁路 闸北公园 火车站 [虹口] 凉城 曲阳 四川北路 北外滩 和平公园 [南汇] 周浦 康桥 航头 [松江] 九亭 松江新城 泗泾 佘山 新桥 方松 [嘉定] 江桥 安亭 嘉定 真新新村 [奉贤] [青浦] [金山] 更多查询>>
价格查询: 小于50万 50-100万 100-150万 150-200万 200-300万 300-500万 500-1000万 1000万以上
房型查询: 1居室 2居室 3 居室 4居室 5居室 类别查询: 多层 高层 小高层
  • 上海二手房信息发布
 人物访谈 更多>> 

 

 更多精品上海二手房   在线上海房产中介   在线上海房产经纪人   全览上海小区
 最新上海二手房出售房源信息 更多上海二手房>> 
物业名称和地址 房型 面积 售价 单价元/㎡ 日期
物业名称和地址 房型 面积 售价 单价元/㎡ 日期
中山北路华师大对面 中山北路 2室1厅 57.76 76 13,158 2008-11-20
中山北路华师大 中山北路39 2室1厅 69.92 98 14,016 2008-11-20
中环大厦 中山北路3856弄 1室1厅 48 65 13,542 2008-11-20
华师大对面曹家巷小区 中山北 1室1厅 39.78 65 16,340 2008-11-20
大华清水弯 凯旋北路1555 3室2厅 146 305 20,890 2008-11-20
曹家巷小区 中山北路3644 1室1厅 39.78 63 15,837 2008-11-20
现代星洲城 江浦路1199弄 3室2厅 136 240 17,647 2008-11-20
上海大花园 周家嘴路1299 4室2厅 184 360 19,565 2008-11-20
双桥小区220弄 双桥路21 1室1厅 44 63.5 14,432 2008-11-20
香榭苑 青杉路169弄 3室2厅 106 175 16,509 2008-11-20
龙柏二村 红松路 2室1厅 61 85 13,934 2008-11-20
证大三期 巨峰路399弄 2室2厅 109 148 13,578 2008-11-20
凯鑫苑 巨峰路/杨高南路 2室2厅 109 145 13,303 2008-11-20
春江花月园 金高路988弄 3室2厅 130 142 10,923 2008-11-20
沪东新村 五莲路 2室1厅 46 50 10,870 2008-11-20
证大家园一期 巨峰路667弄 2室2厅 87 120 13,793 2008-11-20
东陆三街坊 凌河路188弄 1室1厅 44 50 11,364 2008-11-20
东陆四街坊 凌河路38弄 1室1厅 48.7 59 12,115 2008-11-20
大家园三期 巨峰路399弄/ 2室2厅 91.7 130 14,177 2008-11-20
华高苑 杨高北路3885弄 3室1厅 120.98 135 11,159 2008-11-20
依云郡 九亭镇沪亭北路 5室3厅 205 309 15,073 2008-11-20
广兰名苑 张江广兰路1166 3室2厅 126.39 160 12,659 2008-11-20
伟丰新村 益江路511弄 2室1厅 58.98 53 8,986 2008-11-20
东唐苑 唐镇路275弄 2室2厅 87 75 8,621 2008-11-20
伟丰新村 益江路511弄 3室1厅 89 79 8,876 2008-11-20
汶水东路510弄(特价) 广 1室0厅 35 42 12,000 2008-11-20
玉四花苑 玉田路赤峰路玉田支 2室0厅 51 80 15,686 2008-11-20
密云小区 大连西路30弄邻同 2室0厅 56.26 76 13,509 2008-11-20
长宁路491弄,江苏路 长宁 1室1厅 42.57 76 17,853 2008-11-20
富都花园。宣化路,定西路 富 3室2厅 155.41 295 18,982 2008-11-20
延安西路548弄,东诸安浜路 2室1厅 54 97 17,963 2008-11-20
金龙大厦 金龙大厦,东诸安浜 2室1厅 94.49 179 18,944 2008-11-20
华敏世纪广场 延安西路688 3室2厅 137 280 20,438 2008-11-20
东诸安浜路67弄,镇宁路 东 2室1厅 57 109 19,123 2008-11-20
畅园 愚园路888号,江苏路 3室2厅 160.4 500 31,172 2008-11-20
荣轩,镇宁路/东诸安浜 荣轩 2室2厅 104 270 25,962 2008-11-20
东诸安浜路180弄 东诸安浜 2室0厅 50 90 18,000 2008-11-20
愚园公馆/愚园路/江苏路/宣 3室2厅 139 480 34,532 2008-11-20
东诸安浜路165弄,江苏路 2室1厅 59.2 112.4 18,986 2008-11-20
畅园/愚园路888弄/江苏路 3室2厅 225 780 34,667 2008-11-20
南辉小区/宣化路/江苏路/东 2室1厅 49.32 98.6 19,992 2008-11-20
东诸安浜路/江苏路 东诸安浜 2室0厅 54.13 102 18,844 2008-11-20
东诸安浜路75弄/镇宁路 东 1房1厅 41.8 79.5 19,019 2008-11-20
东方金门花园/定西路756弄 1室1厅 43 102 23,721 2008-11-20
番禺路305弄,法华镇路,定 1室0厅 35.92 65 18,096 2008-11-20
平南一村 平南一村 2室2厅 70 83 11,857 2008-11-20
东苑佳佳花园 报春路218弄 2室1厅 77 94 12,208 2008-11-20
平阳绿家园 龙茗路888号顾 2室2厅 91 106 11,648 2008-11-20
圣淘沙 顾戴路 2室2厅 103 145 14,078 2008-11-20
佳佳花园 报春路 2室2厅 76 96 12,632 2008-11-20
鸿发家园 古美西路899弄 2室2厅 89 132 14,831 2008-11-20
鑫国家园 零陵路777弄68 2室2厅 115.5 26900 2,329,004 2008-11-20
中远两湾城 中潭路/远景路 1室1厅 67.38 115 17,067 2008-11-20
云和花园 延平路10弄 1室1厅 69.3 200 28,860 2008-11-20
鸿艺豪苑 乌鲁木齐/淮海路 2室2厅 113 415 36,726 2008-11-20
兆丰嘉园 长宁路888弄 3室2厅 156 510 32,692 2008-11-20
上海壹街区 凤阳路588弄 1室2厅 66.8 200 29,940 2008-11-20
四方新城 巨鹿路458弄/陕 3室2厅 140 400 28,571 2008-11-20
上海知音 长寿路 2室2厅 150 280 18,667 2008-11-20
静安豪景 {静安豪景}西康路 2室2厅 117 390 33,333 2008-11-20
更多上海二手房>>
 
 最新上海个人二手房出售房源信息 更多上海个人二手房>> 
物业名称和地址 房型 面积 售价 单价元/㎡ 日期
物业名称和地址 房型 面积 售价 单价元/㎡ 日期
天宝西路241弄 天宝西路24 1室0厅 30.16 46 15,252 2008-11-20
幸福村小区后村 幸福村2**号 2室1厅 54.43 83 15,249 2008-11-20
圣和圣广场 山西北路388弄 1室2厅 58 130 22,414 2008-11-20
漕溪大楼 漕溪北路750号 2室1厅 55 100 18,182 2008-11-20
吴中路388弄 吴中路388弄 3室1厅 87.6 128 14,612 2008-11-20
怡绿公寓 怡绿公寓-五里桥路2 2室2厅 83 158 19,036 2008-11-20
天钥新村 天钥新村-零陵路/天 1室1厅 43.41 75 17,277 2008-11-20
世纪时空酒店式公寓 静安乌鲁木 1室1厅 90 210 23,333 2008-11-20
世纪时空酒店式公寓 静安乌鲁木 1室1厅 50 120 24,000 2008-11-20
星辰苑 梅家浜路1505号 2室2厅 108 88 8,148 2008-11-20
七宝万科优诗美地 中春路888 2室2厅 84 116 13,810 2008-11-20
青年城 沪松路33弄 1室1厅 30 35 11,667 2008-11-20
上海青年城 松江区九新公路33 2室2厅 50 63 12,600 2008-11-20
名门广场 海南海口蓝天路 3室2厅 138 73 5,290 2008-11-20
都市森林 好房出售 海南海口海 3室2厅 130 120 9,231 2008-11-20
金洋十方庭 浦东碧云路86弄 2室2厅 122 250 20,492 2008-11-20
莱顿小城二期 新城东区辰花路8 2室2厅 118.48 75 6,330 2008-11-20
新里程和合苑 杨高南路4501 2室2厅 74.45 92 12,357 2008-11-20
地杰国际城 御桥路1978弄 3室2厅 125 135 10,800 2008-11-20
黎安二村 黎安路 2室1厅 61.3 58 9,462 2008-11-20
更多上海个人二手房>>
 上海二手房动态 更多>> 
 上海购房指南 更多>> 
 上海房产风水 更多>> 
 上海二手房动态 更多>> 
 最新上海二手房求购信息 更多上海二手房求购信息>> 
区县 希望地段 需求房型 面积范围 售价范围 登记时间 详情
杨浦 周家嘴路、江浦路、控江路、双辽路、辽源路 2室1厅 48~72㎡ 65~100万元 2008-11-20 查看
浦东 浦东潍坊地段 1室0厅 30~35㎡ 53~55万元 2008-11-20 查看
闵行 古美 梅陇 莘庄 航华 罗阳 南方商城 75~112㎡ 80~120万元 2008-11-20 查看
闵行 古美 东兰新村 45~67㎡ 60~90万元 2008-11-20 查看
闵行 南方商城 2室1厅 70~105㎡ 80~120万元 2008-11-20 查看
闵行 古美 1室1厅 50~75㎡ 50~90万元 2008-11-20 查看
浦东 塘桥 3室2厅 140~160㎡ 280~350万元 2008-11-20 查看
徐汇 华馨公寓 3室2厅 110~118㎡ 130~140万元/套 2008-11-20 查看
徐汇 建国西路附近 4室2厅 100~300㎡ 0~0万元/套 2008-11-20 查看
普陀 长寿路附近 2室1厅 70~105㎡ 100~150万元 2008-11-20 查看
 上海租房故事 更多>> 
 页面内容简介及帮助  
本页为搜搜看看网上海站点的上海二手房栏目首页,为你提供上海二手房的查询入口,上海二手房信息登记入口,页面向你展示了最新上海二手房的精品出售房源信息、最新上海二手房房源信息、最新个人求购上海二手房的需求信息等。
  如果你是买房客户,准备买上海二手房,想登记求购需求,请点“登记求购信息”进入发布求购“上海二手房”的需求信息!
  如果你是业主,准备出售上海二手房,想登记出售房源,请点“登记出售信息”进入发布“上海二手房”的房屋出售信息!
 友情链接 点击申请友情链接   查看更多>> 
义乌香居房产网 21世纪房产网 上海租房网 邢台房地产网 豪宅之窗        
网站地图 - 关于sh.sskk.com - 联系sh.sskk.com - 免责声明 - 意见反馈 - 招商合作 - 帮助中心
©2005-2008 sh.sskk.com  沪ICP备05012554号 icp 搜搜看看网