用户名: 密码: | 忘记了密码 | 设为首页 | BBS论坛 |
快速查询: [浦东] 陆家嘴 洋泾 塘桥 三林 花木 北蔡 高桥 张江 金桥 川沙 联洋社区 世纪公园 潍坊 源深 [闵行] 莘庄 七宝 梅陇 古美 罗阳 颛桥 江川路 虹桥 浦江 春申 龙柏 [徐汇] 徐家汇 田林 上海植物园 华泾 万体馆 漕宝路地铁 漕河泾 襄阳公园 [普陀] 曹杨 长风新村 武宁路 长寿路 亚新生活广场 [杨浦] 五角场 鞍山 黄兴路 中原 [长宁] 中山公园 新华路 古北 天山路 虹桥 江苏路 上海影城 新华 仙霞 [静安] 曹家渡 江宁路 南京西路 静安寺 电视台 石门二路 静安体育中心 上海商城 [黄浦] 滨江 老西门 人民广场 西藏南路 外滩 蓬莱公园 南浦大桥 豫园 [卢湾] 淮海中路 打浦桥 [宝山] 上大新校区 [闸北] 彭浦 大宁路 火车站 [虹口] 凉城 曲阳 四川北路 北外滩 四平路 和平公园 [南汇] 周浦 康桥 [松江] 九亭 松江新城 泗泾 新桥 方松 [嘉定] 江桥 安亭 [奉贤] [青浦] 徐泾 [金山] 更多查询>>
价格查询: 1000以下 1000-2000 2000-3000 3000-5000 5000-1万 1万-2万 2万以上
房型查询: 1居室 2居室 3居室 4居室 5居室
 
  • 上海租房信息发布
 人物访谈 更多>> 
 更多精品上海租房出租信息   在线上海房产中介   在线上海房产经纪人   全览上海小区
 最新上海租房信息 更多上海租房出租信息>> 
物业名称和地址 房型 面积 租金元/月 装修情况 日期
物业名称和地址 房型 面积 租金元/月 装修情况 日期
高行绿洲6期 兰嵩路 4室1厅 97 450 精装修 2012-02-04
高航绿洲1期 白萱路 3室1厅 87 650 精装修 2012-02-04
中梅苑 罗秀路(虹梅 1室0厅 128 800 简单装修 2012-02-04
清水湾 凯旋路155 3室2厅 154 7000 精装修 2012-02-04
清水湾 凯旋北路 1 2室2厅 108 5600 精装修 2012-02-04
中环大厦 中山北路3 56 3500 一般装修 2012-02-04
中环大厦 中山北路3 1室0厅 57 3100 2012-02-04
虹桥银城 中山西路9 1室 40 4800 精装修 2012-02-04
绿地世家 宁夏路36 1室1厅 68 3300 豪华装修 2012-02-04
虹桥银城 中山西路9 1室 120 11500 精装修 2012-02-04
大华清水湾 凯旋北路 3室2厅 126 6200 精装修 2012-02-04
中环大厦 中山北路3 1室1卫 55 3100 一般装修 2012-02-04
大华清水湾 凯旋北路 8室2厅 260 14800 精装修 2012-02-04
世纪同乐 顺义路10 2室2厅 96 4800 豪华装修 2012-02-04
绿地世家 宁夏路35 1室1厅 42 3200 精装修 2012-02-04
清水湾花园 开心北路 2室2厅 109 5500 2012-02-04
清水湾 凯旋北路15 1室1厅 65 4800 2012-02-04
银城大厦 中山北路3 2室1厅 89 3800 简单装修 2012-02-04
中环大厦 中山北路3 1室1厅 48 2800 2012-02-04
上青佳园 常德路12 1室2厅 82 4800 精装修 2012-02-04
明申中心大厦 中山西 3室2厅 159 360 精装修 2012-02-04
美罗城港汇广场 美罗 3室2厅 160 360 精装修 2012-02-04
泉山学子公寓 西藏北 1室0厅 1000 430 豪华装修 2012-02-04
东安花苑 中山南二路 4室1厅 145 750 一般装修 2012-02-04
白云公寓 斜土路46 4室1厅 150 850 一般装修 2012-02-04
爱中爱华公寓 宛平南 4室1厅 140 900 精装修 2012-02-04
中梅苑 罗秀路(虹梅 1室0厅 132 800 简单装修 2012-02-04
华沁家园 龙吴路13 1室0厅 98 1200 精装修 2012-02-04
大唐盛世花园 浦东新 4室2厅 150 2100 精装修 2012-02-04
井亭苑 虹莘路379 3室1厅 108 1000 一般装修 2012-02-04
众昌金城大厦(时峰不 1室0厅 47.75 2600 精装修 2012-02-04
水清年华 沪松公路5 89 600 一般装修 2012-02-04
珠江玫瑰花园 浦东大 3室2厅 147 350 精装修 2012-02-04
海事大学求职公寓 浦 3室2厅 171 350 精装修 2012-02-04
华滨家园 龙吴路13 0室0厅 98 500 2012-02-04
永兆豪庭 虹梅路25 2室0厅 98 850 一般装修 2012-02-04
龙柏井亭公寓 老虹井 2室0厅 92 750 一般装修 2012-02-04
大华锦绣华城四街坊 3室2厅 125 750 精装修 2012-02-04
高行绿洲 张杨北路航 2室2厅 85 700 精装修 2012-02-04
中梅苑-全配单间 罗 1室0厅 132 800 简单装修 2012-02-04
陆家嘴中央公寓 东绣 2室2厅 88 5600 豪华装修 2012-02-04
黄浦众鑫城 西藏南路 1室1厅 78 5000 豪华装修 2012-02-04
骏丰国际财富广场 大 1室0厅 230 2.6 精装修 2012-02-04
瑞虹新城一期 临平路 2室2厅 98 4200 豪华装修 2012-02-04
世纪新城 滨湖路58 2室2厅 90 2500 精装修 2012-02-04
上海源花城 涞寅路1 3室2厅 126 3100 精装修 2012-02-04
天宝绿洲公寓 四平路 3室2厅 150 5200 豪华装修 2012-02-04
仕嘉名苑 蓝村路55 3室2厅 121 6500 精装修 2012-02-04
中环大厦 中山北路3 1室1厅 48 3000 精装修 2012-02-04
绿地海悦酒店公寓 新 1室1厅 58 3000 豪华装修 2012-02-04
东晶国际 浦东大道9 1室2厅 75 4600 2012-02-04
奥林匹克花园 九亭镇 2室2厅 82 2800 2012-02-04
颐亭花园 涞坊路11 2室2厅 100 1400 毛坯 2012-02-04
康泰公寓 石湾路7弄 1室1厅 43 3000 精装修 2012-02-04
博泰新苑 和静路15 3室2厅 133 1600 简单装修 2012-02-04
世茂湖滨花园 世茂湖 4室2厅 214 16000 豪华装修 2012-02-04
虹叶茗园 周家嘴路9 3室2厅 150 5000 豪华装修 2012-02-04
实华公寓 西藏南路7 2室2厅 126 5300 2012-02-04
海上海 飞虹路600 1室0厅 171 2.3 精装修 2012-02-04
东方城市花园(一至二 2室2厅 118 4200 豪华装修 2012-02-04
更多上海租房>>
 搜搜看看网,最好的络经纪人平台 
 最新上海个人租房信息 更多上海个人租房出租信息>> 
物业名称和地址 房型 面积 租金元/月 装修情况 日期
物业名称和地址 房型 面积 租金元/月 装修情况 日期
高行绿洲6期 兰嵩路36 4室1厅 97 450 精装修 2012-02-04
高航绿洲1期 白萱路99 3室1厅 87 650 精装修 2012-02-04
中梅苑 罗秀路(虹梅南路 1室0厅 128 800 简单装修 2012-02-04
上青佳园 常德路1258 1室2厅 82 4800 精装修 2012-02-04
明申中心大厦 中山西路3 3室2厅 159 360 精装修 2012-02-04
美罗城港汇广场 美罗城港 3室2厅 160 360 精装修 2012-02-04
泉山学子公寓 西藏北路地 1室0厅 1000 430 豪华装修 2012-02-04
东安花苑 中山南二路77 4室1厅 145 750 一般装修 2012-02-04
白云公寓 斜土路468号 4室1厅 150 850 一般装修 2012-02-04
爱中爱华公寓 宛平南路6 4室1厅 140 900 精装修 2012-02-04
中梅苑 罗秀路(虹梅南路 1室0厅 132 800 简单装修 2012-02-04
华沁家园 龙吴路1343 1室0厅 98 1200 精装修 2012-02-04
大唐盛世花园 浦东新区 4室2厅 150 2100 精装修 2012-02-04
井亭苑 虹莘路3799弄 3室1厅 108 1000 一般装修 2012-02-04
众昌金城大厦(时峰不夜城 1室0厅 47.75 2600 精装修 2012-02-04
水清年华 沪松公路565 89 600 一般装修 2012-02-04
珠江玫瑰花园 浦东大道1 3室2厅 147 350 精装修 2012-02-04
海事大学求职公寓 浦东大 3室2厅 171 350 精装修 2012-02-04
华滨家园 龙吴路1323 0室0厅 98 500 2012-02-04
永兆豪庭 虹梅路2588 2室0厅 98 850 一般装修 2012-02-04
更多上海个人租房信息>>
 上海租赁快讯 更多>> 
 上海租房故事 更多>> 
 上海租房指南 更多>> 
 上海租房动态 更多>> 
 最新上海租房求租信息 更多上海租房需求信息>> 
区县 希望地段 需求房型 面积范围 租金范围 登记时间 详情
普陀  曹杨长风 1室1厅 0~100㎡ 0~5000元/月 2012-02-04 查看
青浦  盈港路同德医院附近 1~15㎡ 400~600元/月 2012-02-01 查看
松江  方松 1~11㎡ 1~11元/月 2012-01-31 查看
浦东  小区密集区 10000~50000㎡ 11111~16666元/月 2012-01-30 查看
闵行  闵行长宁四房 4室2厅 150~225㎡ 10000~15000元/月 2011-12-18 查看
嘉定  封浜 10~15㎡ 0~500元/月 2011-11-25 查看
浦东  世博 南码头 塘桥 三林 北蔡 上南 六 1室1厅 28~35㎡ 1000~1300元/月 2011-11-09 查看
宝山  小区密集区 10000~50000㎡ 1111~1666111元/月 2011-11-07 查看
浦东  三林 南码头 世博 1室1厅 28~30㎡ 1100~1300元/月 2011-11-02 查看
南汇  南汇乐购附近,工业园区,英雄村 惠南 1室1厅 0~0㎡ 250~350元/月 2011-10-30 查看
 房产风水 更多>> 
 最新上海男生合租信息 更多上海合租房信息>> 
区县 物业名称和地址 性别 租金 登记时间 详情
浦东 高行绿洲6期 兰嵩路360弄 450元/月 2012-02-04 查看
浦东 高航绿洲1期 白萱路99弄 650元/月 2012-02-04 查看
徐汇 明申中心大厦 中山西路3131 360元/月 2012-02-04 查看
徐汇 美罗城港汇广场 美罗城港汇广场 360元/月 2012-02-04 查看
徐汇 东安花苑 中山南二路777弄 750元/月 2012-02-04 查看
卢湾 白云公寓 斜土路468号 850元/月 2012-02-04 查看
徐汇 爱中爱华公寓 宛平南路658号 900元/月 2012-02-04 查看
松江 安信湖畔天地坊 江学路558弄 700元/月 2012-02-04 查看
徐汇 华沁家园 龙吴路1343弄 1200元/月 2012-02-04 查看
闵行 井亭苑 虹莘路3799弄 1000元/月 2012-02-04 查看
 最新上海女生合租信息 更多上海合租房信息>> 
区县 物业名称和地址 性别 租金 登记时间 详情
普陀 泉山学子公寓分部 靠近交通路宜 470元/月 2012-02-04 查看
闸北 泉山学子公寓 西藏北路地铁站附 430元/月 2012-02-04 查看
长宁 虹桥机场新村 虹桥机场新村 550元/月 2012-02-04 查看
松江 维罗纳贵都 荣乐西路266弄 480元/月 2012-02-04 查看
浦东 大唐盛世花园 浦东新区 银霄路 2100元/月 2012-02-04 查看
浦东 86678240雅景公寓 羽山 700元/月 2012-02-04 查看
闵行 中梅苑-全配单间 罗秀路(虹梅 800元/月 2012-02-04 查看
普陀 师大一村 中山北路3671弄 1300元/月 2012-02-04 查看
闵行 景舒苑 南江燕路浦瑞路 400元/月 2012-02-04 查看
普陀 长风一村 金沙江路长风一村1- 1500元/月 2012-02-04 查看
 页面内容简介及帮助  
本页为搜搜看看网上海站点的上海租房栏目首页,为你提供上海租房的查询入口,上海租房信息登记入口,页面向你展示了最新上海租房的精品出租房源信息、最新上海租房房源信息、最新个人求租上海租房的需求信息等。
  如果你是租房客户,准备在上海租房,想登记求租需求,请点“登记求租信息”进入发布求租“上海租房”的需求信息!
  如果你是业主,准备出租上海租房,想登记出租房源,请点“登记出租信息”进入发布“上海租房”的房屋出租信息!
 友情链接 点击申请友情链接   查看更多>> 
               
简版导航 - 新版搜搜看看 - 网站地图 - 关于搜搜看看 - 联系sh.sskk.com - 免责声明 - 意见反馈 - 招商合作 - 帮助中心
合作伙伴:房居客上海站- 房居客北京站- 房居客天津站- 房居客重庆站- 房居客成都站- 房居客深圳站
房居客广州站- 房居客苏州站- 房居客杭州站- 房居客武汉站- 房居客济南站
©2005-2012 sh.sskk.com  沪ICP备10000772号 icp 搜搜看看网 房产中介软件合作伙伴:房管家ERP软件